号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15359994444 | 19999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建泉州 | 预选 |
| 13338225555 | 28888 | 0 | 0 | 天翼 | 福建宁德 | 预选 |
| 88559999 | 89000 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15395998888 | 66000 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 18905992222 | 32400 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 86559999 | 79999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 26998888 | 89999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 29882222 | 22222 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 18065559999 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 15323335555 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 广州 | 预选 |
| 17750668888 | 200000 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030113333 | 68000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18065889999 | 55000 | 30 | 49 | 未知 | 三明 | 预选 |
| 23669999 | 89999 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 27998888 | 105000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 23668888 | 95000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 26002222 | 20000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 85996666 | 55000 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 85997777 | 58000 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 85998888 | 88000 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |













