号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15980000555 | 45000 | 0 | 0 | 全球通 | 南安 | 预选 |
| 15890000188 | 6000 | 0 | 0 | 神州行 | 南安 | 预选 |
| 18350607080 | 80000 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 18859111888 | 88886 | 0 | 200 | 神州行 | 南安 | 预选 |
| 14705913333 | 12000 | 8000 | 188 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 18259596255 | 300 | 0 | 58 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 18259595539 | 280 | 0 | 58 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 18759965550 | 1200 | 30 | 0 | 未知 | 福建泉州 | 预选 |
| 13675975551 | 600 | 30 | 0 | 未知 | 福建泉州 | 预选 |













