号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13888755555 | 168888 | 0 | 0 | 神州行 | 云南昆明 | 预选 |
| 18350522222 | 69999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 16659725555 | 19999 | 0 | 60 | 神州行 | 泉州 | 预选 |
| 17879797979 | 59999 | 0 | 0 | 神州行 | 江西赣州 | 预选 |
| 13675983333 | 29999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 13665901111 | 19999 | 0 | 0 | 神州行 | 福建泉州 | 预选 |
| 19535229222 | 1600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559067555 | 1250 | 0 | 139 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15959585759 | 1600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15260411110 | 400 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15860411115 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15860411110 | 500 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13774811113 | 500 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15059585659 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 15959555398 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18359555587 | 500 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18815991112 | 390 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18359433335 | 400 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 18876511114 | 750 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 13675933133 | 470 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |













