号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15711117444 | 18000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13661111275 | 2300 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15910870000 | 52500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15911006611 | 9000 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15811331100 | 9000 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 17310010001 | 37500 | 0 | 189 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13521200000 | 195000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13699251111 | 52500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13522651111 | 52500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15711110777 | 27000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13911338811 | 67500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13581888111 | 37500 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13701111592 | 3750 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13601111790 | 3750 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13601111032 | 3750 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 18800000649 | 6750 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 13811851381 | 4500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15910711591 | 3000 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13511006211 | 600 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13901117106 | 27000 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |













