号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15106000800 | 600 | 0 | 59 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19559557755 | 990 | 0 | 139 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 19859555755 | 2200 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15759755755 | 1200 | 0 | 39 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13400800300 | 2600 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13400800200 | 2600 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15759755655 | 680 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 15959558955 | 380 | 0 | 5 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13411618811 | 1700 | 1000 | 1000 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 15900009900 | 18000 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 15759555599 | 9500 | 0 | 0 | 全球通 | 泉州 | 预选 |
| 18860000400 | 6999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 16516511511 | 1000 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16238222322 | 600 | 0 | 49 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16238222522 | 600 | 0 | 49 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16238222622 | 600 | 0 | 49 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16238222722 | 600 | 0 | 49 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16238222822 | 800 | 0 | 49 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 16238222922 | 600 | 0 | 49 | 未知 | 驻马店 | 预选 |
| 15210000800 | 12000 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |













