号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17879797979 | 59999 | 0 | 0 | 神州行 | 江西赣州 | 预选 |
| 19815151515 | 55000 | 0 | 0 | 神州行 | 赣州 | 预选 |
| 16505950595 | 88000 | 0 | 5 | 全球通 | 晋江 | 预选 |
| 16659995999 | 138000 | 0 | 80 | 未知 | 晋江 | 预选 |
| 13680278027 | 5300 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 13531763176 | 5300 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 18307600760 | 20700 | 0 | 0 | 未知 | 中山 | 预选 |
| 16735953595 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16725952595 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16712781278 | 1000 | 0 | 0 | 未知 | 泉州 | 预选 |
| 16555905590 | 700 | 0 | 0 | 未知 | 莆田 | 预选 |
| 17505920592 | 115000 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 15750775077 | 45000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18205930593 | 55000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15805930593 | 56999 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18705920592 | 208000 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 16623342334 | 600 | 400 | 159 | 未知 | 重庆 | 预选 |
| 16501310131 | 1600 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16501300130 | 1600 | 0 | 6 | 未知 | 郑州 | 预选 |
| 16733713371 | 3000 | 0 | 35 | 未知 | 郑州 | 预选 |













