号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16712783333 | 4600 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 16712784444 | 2500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 17165829555 | 120 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 13859970000 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 13600932222 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 15710693333 | 面议 | 0 | 0 | 神州行 | 厦门 | 预选 |
| 18030057507 | 399 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030055605 | 399 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030022580 | 399 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030021330 | 399 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030020657 | 399 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030020586 | 399 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030020576 | 399 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 19906011716 | 500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 19906011617 | 500 | 0 | 0 | 未知 | 厦门 | 预选 |
| 18150096110 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18150070056 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030071707 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18050028530 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |
| 18030308067 | 500 | 0 | 0 | 天翼 | 厦门 | 预选 |













