号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13709361110 | 600 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15880531118 | 1000 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18850261112 | 450 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250651113 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18250651112 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18396271113 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18396271110 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18396270002 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18350610002 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18350610003 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18259630002 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 18760380003 | 400 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15280609998 | 2500 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15260119996 | 2500 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15160519998 | 2500 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15160519996 | 2500 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15160518886 | 2500 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15059216669 | 2500 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15759623335 | 350 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |
| 15260673332 | 350 | 0 | 0 | 神州行 | 漳州 | 预选 |













