号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15301174747 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311685454 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311684646 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311684747 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311684949 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311689494 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311688484 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311648181 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311674747 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311674646 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 15311674545 | 150 | 0 | 0 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 13521211212 | 23700 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 15611771717 | 10200 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15611551515 | 8700 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18618485858 | 2700 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15301011010 | 34500 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 18910107878 | 6000 | 3000 | 299 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18911299898 | 3000 | 3000 | 299 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18911609898 | 3000 | 3000 | 299 | 天翼 | 北京 | 预选 |
| 18911817878 | 3000 | 3000 | 299 | 天翼 | 北京 | 预选 |













