号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13522060305 | 1980 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15810050701 | 780 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18801090301 | 1980 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 13501272526 | 680 | 0 | 0 | 全球通 | 北京 | 预选 |
| 18911606263 | 1398 | 10 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484145 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484146 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484342 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484045 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 58484047 | 440 | 50 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 13501212620 | 400 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15801585751 | 800 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15801585753 | 800 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 13601202327 | 800 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18810050702 | 400 | 0 | 0 | 未知 | 北京 | 预选 |
| 15801585759 | 800 | 0 | 0 | 动感地带 | 北京 | 预选 |
| 15810010203 | 2250 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18310131612 | 330 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 18301010703 | 900 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |
| 15120050203 | 900 | 0 | 0 | 神州行 | 北京 | 预选 |













