号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15359994444 | 19999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建泉州 | 预选 |
| 88559999 | 89000 | 0 | 0 | 未知 | 石狮 | 预选 |
| 86559999 | 79999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 26998888 | 89999 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 29882222 | 22222 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 18065559999 | 面议 | 0 | 0 | 天翼 | 泉州 | 预选 |
| 23669999 | 89999 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 27998888 | 105000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 23668888 | 95000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 26002222 | 20000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 85996666 | 55000 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 85997777 | 58000 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 85998888 | 88000 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |
| 88774444 | 20000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 22007777 | 70000 | 0 | 0 | 固话 | 石狮 | 预选 |
| 18050887777 | 88000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 18050889999 | 120000 | 0 | 0 | 天翼 | 石狮 | 预选 |
| 28115555 | 33000 | 0 | 0 | 固话 | 泉州 | 预选 |













